🔍 Type de réception
🔢 Décodage du numéro VIN
① NHTSA étendu → ② Base WMI intégrée → ③ WMI NHTSA → ④ FreeVINDecoder.eu → ⑤ AutoRef.eu
Si le VIN n'est pas reconnu, complétez les données manuellement dans l'onglet ②.
🌍 Couverture des constructeurs
BYD, Geely, Great Wall, Haval, SAIC, FAW, Dongfeng, GAC, Chery, NIO, XPENG, Li Auto, BYD PL…
VW, Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Opel, Ford EU, MINI…
Renault, Peugeot, Citroën, DS, Bugatti, Renault Trucks…
Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Iveco, Ducati…
Jaguar, Land Rover, Bentley, Aston Martin, McLaren, Rolls-Royce…
Volvo Cars, Volvo Trucks, Scania, Saab…
Toyota, Honda, Nissan, Lexus, Mazda, Subaru, Yamaha, Kawasaki…
Hyundai, Kia, SsangYong, Daewoo/Chevrolet KR…
Espagne (VS*), Tchéquie (TM*), Russie (X*), Inde (M*), Thaïlande…
🚗 Catégorie de véhicule
💡 Propositions automatiques — vérifiez et corrigez si nécessaire
Les champs en fond jaune pointillé sont des propositions basées sur les données VIN et la base constructeurs. Les champs en fond bleu sont des données confirmées.
🏭 Constructeur / Représentant
🚘 Identification du véhicule
⚙️ Motorisation
📐 Dimensions & Masses
🔵 Pneumatiques
🔧 Données techniques détaillées (pour la notice descriptive complète)
📝 Informations dossier
☣️ Transport de marchandises dangereuses (ADR)
📄 Sélection des documents à générer
👁️ Prévisualisation & Génération
Sélectionnez les documents ci-dessus puis cliquez sur "Générer"
❓ Guide d'utilisation
① Étape 1 — Identification VIN :
Saisissez le numéro VIN (17 caractères) du véhicule. Le décodeur interroge automatiquement la base de données NHTSA pour pré-remplir marque, modèle, type. Si le VIN n'est pas reconnu, passez directement à l'étape ②.
② Étape 2 — Données véhicule :
Complétez ou corrigez toutes les informations techniques. Les champs marqués * sont obligatoires pour la génération des documents.
③ Étape 3 — Documents :
Sélectionnez les annexes à produire, prévisualisez-les et imprimez-les en PDF.
📋 Catégories de véhicules
| Catégorie | Description | Genre NC | Notice |
|---|---|---|---|
| M1 | Voitures ≤ 8 places assises (hors conducteur) | VP | ND1 |
| M2 | Transport personnes > 8 places, masse ≤ 5t | TCP | ND3 |
| M3 | Transport personnes > 8 places, masse > 5t | TCP | ND3 |
| N1 | Transport marchandises, PTAC ≤ 3,5t | CTTE | ND1/ND2 |
| N2 | Transport marchandises, PTAC 3,5–12t | CAM | ND2 |
| N3 | Transport marchandises, PTAC > 12t | CAM/TRR | ND2 |
| L | Deux/trois roues motorisés | MOTO/MTL/CYCL | ND5 |
| O1/O2 | Remorques ≤ 3,5t | REM/RESP | ND6 |
🚗 Types de carrosserie
Codes carrosserie utilisés dans les documents officiels DITTT/NC :
| Code | Désignation officielle | Catégorie CE | Exemples |
|---|---|---|---|
| BERLINE | Berline (3 ou 5 portes) | M1 | Corolla, Pulsar, Lancer |
| BREAK | Break / Station wagon | M1 | Impreza Break, Outback |
| CABRIOLET | Cabriolet / Décapotable | M1 | Wrangler, Z4 |
| COUPÉ | Coupé (2 portes) | M1 | 86, Mustang |
| MONOCORPS | Monospace / Fourgonnette | M1 | Odyssey, Carnival, Sienna |
| SUV | Véhicule tout-terrain / SUV | M1 | Prado, Pajero, Fortuner, Haval |
| PICK-UP | Camionnette pick-up | N1 | Hilux, Navara, Ranger, D-Max |
| FOURGON | Fourgon tôlé | N1 | Transit, Sprinter, Hiace cargo |
| FOURGONNETTE | Fourgonnette (petit utilitaire) | N1 | Berlingo, Partner, Kangoo |
| BENNE | Camion-benne | N2/N3 | Hino, Isuzu, UD |
| CITERNE | Camion-citerne | N2/N3 | Fuso, Actros |
| PLATEAU | Camion plateau | N2/N3 | NQR, NPR, TK |
| AUTOBUS | Autobus / Car de transport | M2/M3 | Rosa, Coaster, Iveco |
| MINIBUS | Minibus (9 à 17 places) | M2 | Hiace bus, Transit 9pl |
| MOTO | Motocyclette (≥ 125 cm³) | L3/L4 | CB500, MT-07, Ninja |
| SCOOTER | Scooter / Cyclomoteur | L1/L2 | PCX, Forza, NMax |
| QUAD | Quadricycle / ATV | L6/L7 | Grizzly, Sportsman |
| REMORQUE | Remorque légère (PTAC ≤ 3,5t) | O1/O2 | Remorque plateau, caravane |
| SEMI-REMORQUE | Semi-remorque / Remorque lourde | O3/O4 | Benne semi, frigo |
| VASP | Véhicule automoteur spécialisé | M1/N | Ambulance, bétaillère, funéraire |
🔤 Genres NC et catégories CE correspondantes
| Genre NC | Désignation | Catégorie CE | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| VP | Voiture particulière | M1 | ≤ 8 places (hors conducteur) |
| CTTE | Camionnette | N1 | PTAC ≤ 3 500 kg |
| CAM | Camion | N2 / N3 | PTAC > 3 500 kg |
| TCP | Transport en commun de personnes | M2 / M3 | > 8 places assises |
| VASP | Véhicule automoteur spécialisé | M1 / N | Ambulance, pompiers, funéraire… |
| MTL | Motocyclette légère | L3 | 50 < cm³ ≤ 125 ou ≤ 11 kW |
| MOTO | Motocyclette | L3 / L4 | > 125 cm³ ou > 11 kW |
| CYCL | Cyclomoteur | L1 / L2 | ≤ 50 cm³ et ≤ 45 km/h |
| REM | Remorque | O1 / O2 | PTAC ≤ 3 500 kg |
| RESP | Remorque spécialisée | O1 / O2 | Caravane, porte-engins |
| SREM | Semi-remorque | O3 / O4 | PTAC > 3 500 kg |
💰 Redevances (délibération n°154 du 15/01/1991)
- Réception par type initiale — Véhicule automobile : 30 000 F CFP / PA
- Réception par type initiale — Moto légère / Cyclomoteur : 20 000 F CFP / PA
- Réception par type initiale — Véhicule remorqué : 30 000 F CFP
- Mise à jour : redevance par nouvelle PA ajoutée